<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网络营销产业高速发展，主动出击机会大</title>
	<atom:link href="http://www.probiz.com/blog/1512.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probiz.com/blog/1512.html</link>
	<description>企业级电子商务解决方案</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 10:06:21 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：必应珠峰 / 我们真的需要网站分析（web analytics）吗？</title>
		<link>http://www.probiz.com/blog/1512.html/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>必应珠峰 / 我们真的需要网站分析（web analytics）吗？</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probiz.com/?p=1512#comment-406</guid>
		<description>[...] 网站分析 (Web Analytics) 是种网站访客行为的研究。它是指收集、分析和报告网站访客的活动信息，通过实验、监测等方法，发现访客访问网站的规律，从而判断线上活动的有效性，为修改和制定网络营销策略提供依据。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 网站分析 (Web Analytics) 是种网站访客行为的研究。它是指收集、分析和报告网站访客的活动信息，通过实验、监测等方法，发现访客访问网站的规律，从而判断线上活动的有效性，为修改和制定网络营销策略提供依据。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
